Wie wirkt sich bodennahes Ozon auf die Umwelt aus?
Bei Menschen, kann es zu Lungenschädigung, Asthmaanfällen und Krebs führen. Es ist besonders gefährlich für Kleinkinder und SportlerInnen.
Pflanzen reagieren noch empfindlicher als Menschen, bei Kulturpflanzen (Tabak, Bohnen, Raps, Soja,.....) werden Ertragsverluste von bis zu 50% befürchtet. Zusammen mit anderen Faktoren, ist es auch am Waldsterben schuld.
Konzentration | Auswirkungen |
0, 04 mg / m³ | Geruchsschwelle |
0, 10 mg/ m³ | Auftreten von Kopfschmerzen (bei empfindlichen Leuten) |
0, 12 mg / m³ | Bei empfindlichen Personen Auftreten von Hustenreiz und Augenbrennen. Besonders Asthematiker beginnen unter Atemnot zu leiden. |
0, 16 mg / m³ | Lungenfunktionsstörungen können auch bei gesunden Personen auftreten. |
0, 20 mg / m³ | Schleimhautreizungen, Augenreizungen, Lungenfunktionsstörungen bei 10% der Empfindlichen und bei 5 % der Gesamtbevölkerung. Amerikanische Studien stellten bei einem drittel der Untersuchten Kinder Atembeschwerden und ein um 16% verringertes Atemvolumen fest. weitere Symptome: Druckgefühlunter dem Brustbein. |
0, 24 mg / m³ | Zunahme von Asthmafällen. |
0, 30 mg / m³ | Risikogruppen erleiden bleibende Gesundheitsschäden. |
0, 40 mg / m³ | Bleibende Gesundheitsschäden auch bei Gesunden, Einschränkung der Augenmuskeltätigkeit. |
Daher müsen wir wir das bodennahe Ozon vermeiden.